HCPCS	Short Descriptor	Modifier	Facility	PE RVU Without Phase-In	PE RVU With Phase-In
0448T	Remvl insj impltbl gluc sens		N	41.28	42.71
10036	Perq dev soft tiss add imag		N	7.47	7.78
19082	Bx breast add lesion strtctc		N	9.02	9.13
19105	Cryosurg ablate fa each		N	58.65	60.19
19286	Perq dev breast add us imag		N	7.51	7.74
19288	Perq dev breast add mr guide		N	12.33	12.55
20697	Comp ext fixate strut change		N	46.93	49.56
22513	Perq vertebral augmentation		N	144.38	148.00
22514	Perq vertebral augmentation		N	144.30	148.20
22515	Perq vertebral augmentation		N	74.47	80.23
22527	Idet 1 or more levels		N	40.52	41.36
31298	Nsl/sins ndsc surg frnt&sphn		N	79.30	79.91
31627	Navigational bronchoscopy		N	27.23	28.16
33285	Insj subq car rhythm mntr		N	114.28	118.83
36465	Njx noncmpnd sclrsnt 1 vein		N	32.84	33.07
36466	Njx noncmpnd sclrsnt mlt vn		N	35.93	36.46
36522	Photopheresis		N	35.04	39.17
36903	Intro cath dialysis circuit		N	109.54	112.23
36906	Thrmbc/nfs dialysis circuit		N	136.67	138.01
36908	Stent plmt ctr dialysis seg		N	34.09	39.14
37221	Iliac revasc w/stent		N	73.78	76.11
37223	Iliac revasc w/stent add-on		N	30.14	34.67
37225	Fem/popl revas w/ather		N	224.70	240.07
37226	Fem/popl revasc w/stent		N	210.50	218.87
37227	Fem/popl revasc stnt & ather		N	288.86	308.70
37229	Tib/per revasc w/ather		N	226.07	239.21
37231	Tib/per revasc stent & ather		N	300.01	309.63
37236	Open/perq place stent 1st		N	65.61	66.40
37237	Open/perq place stent ea add		N	30.40	34.08
37252	Intrvasc us noncoronary 1st		N	23.71	24.58
44401	Colonoscopy with ablation		N	59.75	61.78
45346	Sigmoidoscopy w/ablation		N	59.06	61.62
45388	Colonoscopy w/ablation		N	61.33	63.28
52442	Cystourethro w/addl implant		N	22.02	22.58
66174	Translum dil eye canal		Y	10.03	13.80
66175	Trnslum dil eye canal w/stnt		Y	11.09	13.03
67311	Revise eye muscle		Y	6.95	7.59
67314	Revise eye muscle		Y	6.95	9.61
67320	Revise eye muscle(s) add-on		Y	1.79	4.17
67331	Eye surgery follow-up add-on		Y	1.20	4.87
67332	Rerevise eye muscles add-on		Y	2.10	3.84
67334	Revise eye muscle w/suture		Y	1.23	4.70
74330	X-ray bile/panc endoscopy	26	N	0.21	0.27
74330	X-ray bile/panc endoscopy	26	Y	0.21	0.27
75573	Ct hrt w/3d image congen		N	6.56	6.74
75573	Ct hrt w/3d image congen	TC	N	5.65	5.84
75574	Ct angio hrt w/3d image		N	7.24	7.51
75574	Ct angio hrt w/3d image	TC	N	6.39	6.67
76881	Us compl joint r-t w/img		N	0.46	1.07
76881	Us compl joint r-t w/img	TC	N	0.23	0.84
86490	Coccidioidomycosis skin test		N	2.11	2.13
92136	Ophthalmic biometry		N	0.84	0.89
92136	Ophthalmic biometry	TC	N	0.52	0.57
93621	Electrophysiology evaluation	26	N	0.64	0.98
93621	Electrophysiology evaluation	26	Y	0.64	0.98
93623	Stimulation pacing heart	26	N	0.42	1.84
93623	Stimulation pacing heart	26	Y	0.42	1.84
93662	Intracardiac ecg (ice)	26	N	0.61	1.17
93662	Intracardiac ecg (ice)	26	Y	0.61	1.17
94200	Lung function test (mbc/mvv)		N	0.41	0.42
94200	Lung function test (mbc/mvv)	26	N	0.02	0.03
94200	Lung function test (mbc/mvv)	26	Y	0.02	0.03
94640	Airway inhalation treatment		N	0.24	0.32
95905	Motor &/ sens nrve cndj test		N	0.89	1.07
95905	Motor &/ sens nrve cndj test	TC	N	0.87	1.05
95955	Eeg during surgery		N	4.24	4.37
95955	Eeg during surgery	TC	N	3.75	3.88
96371	Sc ther infusion reset pump		N	1.51	1.53
97607	Neg press wnd tx <=50 sq cm		N	7.50	7.68
99454	Rem mntr physiol param dev		N	1.34	1.46
G0249	Provide inr test mater/equip		N	1.27	1.37
